متن رسمی
متن مصوبه و پیوستها
متن زیر بدون بازنویسی محتوایی از فایلهای منتشرشده در سامانه رسمی استخراج شده است.بسمه تعالی
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
مصوبه شماره 7 جلسه شماره 364 مورخ 29/07/1404
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره (364) مورخ 29/07/1404 براساس درخواست و طرح ارایه شده از سوی مجری طرح توسعه عمومی اجباری روستایی (USO) پیشنهاد سازمان در خصوص بازنگری «مقررات و نرخ خدمات عمده پایه شبکه مخابراتی» را بررسی و به شرح ذیل تصویب کرد.
«بازنگری مصوبه شماره (4) جلسه شماره (356) مورخ 24/04/1403 با عنوان مقررات و نرخ خدمات عمده پایه شبکه مخابراتی»
جدول ذيل و تبصره 1 ماده (1) مصوبه شماره (4) جلسه شماره (356) به شرح زیر بهروزرسانی میشود:
جدول 1- سقف نرخ خدمات عمده پایه شبکه مخابراتی (برحسب میلیون ریال)
| نوع فعالیت | نوع سایت | ارایه خدمات از طریق سلول کوچک (Small Cell) در نواحی خدمت به تشخيص مجری |
ارایه خدمات از طریق یک سایت براي پوشش و / یا افزایش کیفیت و/ یا سرعت در یک روستا و/يا جادههای مرتبط و/یا سایر نواحی خدمت به تشخيص مجری | ارایه خدمات از طریق یک سایت برای پوشش و / یا افزایش کیفیت و/ یا سرعت در دو روستا و/يا جادههای مرتبط و/یا ناحیه خدمت به تشخيص مجری | ارایه خدمات از طریق یک سایت برای پوشش و / یا افزایش کیفیت و/ یا سرعت در سه روستا يا بیشتر و/يا جادههای مرتبط و/یا ناحیه خدمت به تشخيص مجری |
|---|---|---|---|---|---|
| ایجاد پوشش در نواحی خدمت از طریق سایت جدید | EDGE | 11,091 | 20,950 | 23,660 | 28,837 |
| 3G | 24,105 | 45,778 | 51,019 | 61,372 | |
| 4G | 25,878 | 49,659 | 54,716 | 65,068 | |
| EDGE/4G | 27,654 | 52,919 | 57,822 | 68,173 | |
| EDGE/3G | 27,654 | 52,919 | 57,822 | 68,173 | |
| 3G/4G | 29,132 | 58,198 | 62,849 | 73,203 | |
| EDGE/3G/4G | 30,020 | 61,300 | 65,807 | 76,159 | |
| افزایش پوشش و/يا کیفیت و/یا سرعت خدمات در نواحی خدمت از طریق ارتقاء سایتهای موجود | 3G | 15,423 | 24,105 | 24,105 | 24,105 |
| 4G | 16,446 | 24,105 | 24,105 | 24,105 | |
| 3G/4G | 18,928 | 34,899 | 34,899 | 34,899 | |
| ایجاد پوشش و/یا افزایش پوشش و/يا کیفیت و/یا سرعت خدمات در نواحی خدمت از طریق نصب تکرار کننده (GSM Repeater) | EDGE | - | 5,324 | 5,324 | 5,324 |
| EDGE/3G | - | 11,977 | 11,977 | 11,977 | |
| EDGE/3G/4G | - | 13,900 | 13,900 | 13,900 |
سقف تعرفه ایجاد سایت تکرارکننده1 واسط جهت تامین لینک انتقال 35،800 (سی و پنج هزار و هشتصد) میلیون ریال تعیین میشود.
تعرفه خدمات موضوع این مصوبه، از سال (1405) سالانه به پیشنهاد مجری و تشخیص سازمان تا سقف نرخ تورم رسمی کشور افزایش مییابد؛
با تصویب این مصوبه، مصوبات شماره (4) جلسه شماره (356) کمیسیون مورخ 24/04/1403 و شماره (1) جلسه شماره (345) کمیسیون مورخ 09/03/1402 نسخ میشوند؛
این مصوبه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است؛
تفسیر مفاد این مصوبه با کمیسیون است.