متن رسمی
متن مصوبه و پیوستها
متن زیر بدون بازنویسی محتوایی از فایلهای منتشرشده در سامانه رسمی استخراج شده است.بسمه تعالی
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
مصوبه شماره ۷ جلسه شماره ۳۶۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره (۳۶۴) مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ براساس درخواست و طرح ارایه شده از سوی مجری طرح توسعه عمومی اجباری روستایی (USO) پیشنهاد سازمان در خصوص بازنگری «مقررات و نرخ خدمات عمده پایه شبکه مخابراتی» را بررسی و به شرح ذیل تصویب کرد.
«بازنگری مصوبه شماره (۴) جلسه شماره (۳۵۶) مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ با عنوان مقررات و نرخ خدمات عمده پایه شبکه مخابراتی»
جدول ذیل و تبصره ۱ ماده (۱) مصوبه شماره (۴) جلسه شماره (۳۵۶) به شرح زیر بهروزرسانی میشود:
جدول ۱- سقف نرخ خدمات عمده پایه شبکه مخابراتی (برحسب میلیون ریال)
| نوع فعالیت | نوع سایت | ارایه خدمات از طریق سلول کوچک (Small Cell) در نواحی خدمت به تشخیص مجری |
ارایه خدمات از طریق یک سایت برای پوشش و / یا افزایش کیفیت و/ یا سرعت در یک روستا و/یا جادههای مرتبط و/یا سایر نواحی خدمت به تشخیص مجری | ارایه خدمات از طریق یک سایت برای پوشش و / یا افزایش کیفیت و/ یا سرعت در دو روستا و/یا جادههای مرتبط و/یا ناحیه خدمت به تشخیص مجری | ارایه خدمات از طریق یک سایت برای پوشش و / یا افزایش کیفیت و/ یا سرعت در سه روستا یا بیشتر و/یا جادههای مرتبط و/یا ناحیه خدمت به تشخیص مجری |
|---|---|---|---|---|---|
| ایجاد پوشش در نواحی خدمت از طریق سایت جدید | EDGE | ۱۱٬۰۹۱ | ۲۰٬۹۵۰ | ۲۳٬۶۶۰ | ۲۸٬۸۳۷ |
| ۳G | ۲۴٬۱۰۵ | ۴۵٬۷۷۸ | ۵۱٬۰۱۹ | ۶۱٬۳۷۲ | |
| ۴G | ۲۵٬۸۷۸ | ۴۹٬۶۵۹ | ۵۴٬۷۱۶ | ۶۵٬۰۶۸ | |
| EDGE/۴G | ۲۷٬۶۵۴ | ۵۲٬۹۱۹ | ۵۷٬۸۲۲ | ۶۸٬۱۷۳ | |
| EDGE/۳G | ۲۷٬۶۵۴ | ۵۲٬۹۱۹ | ۵۷٬۸۲۲ | ۶۸٬۱۷۳ | |
| ۳G/۴G | ۲۹٬۱۳۲ | ۵۸٬۱۹۸ | ۶۲٬۸۴۹ | ۷۳٬۲۰۳ | |
| EDGE/۳G/۴G | ۳۰٬۰۲۰ | ۶۱٬۳۰۰ | ۶۵٬۸۰۷ | ۷۶٬۱۵۹ | |
| افزایش پوشش و/یا کیفیت و/یا سرعت خدمات در نواحی خدمت از طریق ارتقاء سایتهای موجود | ۳G | ۱۵٬۴۲۳ | ۲۴٬۱۰۵ | ۲۴٬۱۰۵ | ۲۴٬۱۰۵ |
| ۴G | ۱۶٬۴۴۶ | ۲۴٬۱۰۵ | ۲۴٬۱۰۵ | ۲۴٬۱۰۵ | |
| ۳G/۴G | ۱۸٬۹۲۸ | ۳۴٬۸۹۹ | ۳۴٬۸۹۹ | ۳۴٬۸۹۹ | |
| ایجاد پوشش و/یا افزایش پوشش و/یا کیفیت و/یا سرعت خدمات در نواحی خدمت از طریق نصب تکرار کننده (GSM Repeater) | EDGE | - | ۵٬۳۲۴ | ۵٬۳۲۴ | ۵٬۳۲۴ |
| EDGE/۳G | - | ۱۱٬۹۷۷ | ۱۱٬۹۷۷ | ۱۱٬۹۷۷ | |
| EDGE/۳G/۴G | - | ۱۳٬۹۰۰ | ۱۳٬۹۰۰ | ۱۳٬۹۰۰ |
سقف تعرفه ایجاد سایت تکرارکننده۱ واسط جهت تامین لینک انتقال ۳۵٬۸۰۰ (سی و پنج هزار و هشتصد) میلیون ریال تعیین میشود.
تعرفه خدمات موضوع این مصوبه، از سال (۱۴۰۵) سالانه به پیشنهاد مجری و تشخیص سازمان تا سقف نرخ تورم رسمی کشور افزایش مییابد؛
با تصویب این مصوبه، مصوبات شماره (۴) جلسه شماره (۳۵۶) کمیسیون مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ و شماره (۱) جلسه شماره (۳۴۵) کمیسیون مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ نسخ میشوند؛
این مصوبه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است؛
تفسیر مفاد این مصوبه با کمیسیون است.