متن رسمی
متن مصوبه و پیوستها
متن زیر بدون بازنویسی محتوایی از فایلهای منتشرشده در سامانه رسمی استخراج شده است.بسمه تعالی
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ با اعمال اصلاحات مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۳۵۶
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ با اصلاح مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۳۳۶ کمیسیون مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ با عنوان مقررات و نرخ خدمات عمده پایه شبکه مخابراتی به شرح زیر موافقت کرد:
ماده۱- جدول ذیل ماده ۱ مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۳۳۶ کمیسیون مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ به شرح زیر بهروزرسانی میشود:
سقف نرخ خدمات عمده پایه شبکه مخابراتی (بر حسب میلیون ریال)
| نوع فعالیت | نوع سایت | ارایه خدمات از طریق سلول کوچک (Small Cell) در نواحی خدمت به تشخیص مجری |
ارایه خدمات از طریق یک سایت برای پوشش و یا/ افزایش کیفیت و/ یا سرعت در یک روستا و/یا جادههای مرتبط و/یا سایر نواحی خدمت به تشخیص مجری | ارایه خدمات از طریق یک سایت برای پوشش و یا/ افزایش کیفیت و/ یا سرعت در دو روستا و/یا جادههای مرتبط و/یا ناحیه خدمت به تشخیص مجری | ارایه خدمات از طریق یک سایت برای پوشش و یا/ افزایش کیفیت و/ یا سرعت در سه روستا یا بیشتر و/یا جادههای مرتبط و/یا ناحیه خدمت به تشخیص مجری |
|---|---|---|---|---|---|
| ایجاد پوشش در نواحی خدمت از طریق سایت جدید | EDGE | ۸٬۲۷۷ | ۱۵٬۶۳۴ | ۱۷٬۶۵۷ | ۲۱٬۵۲۰ |
| ۳G | ۱۷٬۹۸۹ | ۳۴٬۱۶۳ | ۳۸٬۰۷۴ | ۴۵٬۸۰۰ | |
| ۴G | ۱۹٬۳۱۲ | ۳۷٬۰۵۹ | ۴۰٬۸۳۳ | ۴۸٬۵۵۸ | |
| EDGE/۴G | ۲۰٬۶۳۷ | ۳۹٬۴۹۲ | ۴۳٬۱۵۱ | ۵۰٬۸۷۵ | |
| EDGE/۳G | ۲۰٬۶۳۷ | ۳۹٬۴۹۲ | ۴۳٬۱۵۱ | ۵۰٬۸۷۵ | |
| ۳G/۴G | ۲۱٬۷۴۰ | ۴۳٬۴۳۱ | ۴۶٬۹۰۲ | ۵۴٬۶۲۹ | |
| EDGE/۳G/۴G | ۲۲٬۴۰۳ | ۴۵٬۷۴۶ | ۴۹٬۱۱۰ | ۵۶٬۸۳۵ | |
| افزایش پوشش و/یا کیفیت و/یا سرعت خدمات در نواحی خدمت از طریق ارتقاء سایتهای موجود | ۳G | ۱۱٬۵۱۰ | ۱۸٬۸۷۷ | ۱۷٬۹۸۹ | ۱۷٬۹۸۹ |
| ۴G | ۱۲٬۲۷۳ | ۱۸٬۸۷۷ | ۱۷٬۹۸۹ | ۱۷٬۹۸۹ | |
| ۳G/۴G | ۱۴٬۱۲۵ | ۲۷٬۳۳۱ | ۲۶٬۰۴۴ | ۲۶٬۰۴۴ | |
| ایجاد پوشش و/یا افزایش پوشش و/یا کیفیت و/یا سرعت خدمات در نواحی خدمت از طریق نصب تکرار کننده (Repeater) | EDGE | - | ۴٬۱۶۹ | ۳٬۹۷۳ | ۳٬۹۷۳ |
| EDGE/۳G | - | ۹٬۳۸۰ | ۸٬۹۳۸ | ۸٬۹۳۸ | |
| EDGE/۳G/۴G | - | ۱۰٬۸۸۶ | ۱۰٬۳۷۳ | ۱۰٬۳۷۳ |
تبصره: سقف تعرفه ایجاد سایت تکرارکننده (Repeater) واسط جهت تامین لینک انتقال، ۲۸٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ (بیست و هشت میلیارد و هفتصد و چهل میلیون) ریال تعیین میشود؛
ماده ۲- این مصوبه از تاریخ تصویب قابل اجرا است؛
ماده ۳- تفسیر مفاد این مصوبه با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.
بسمه تعالی
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ با اصلاح مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۳۳۶ کمیسیون مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ با عنوان مقررات و نرخ خدمات عمده پایه شبکه مخابراتی به شرح زیر موافقت کرد:
ماده۱- جدول ذیل ماده ۱ مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۳۳۶ کمیسیون مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ به شرح زیر بهروزرسانی میشود:
سقف نرخ خدمات عمده پایه شبکه مخابراتی (بر حسب میلیون ریال)
| نوع فعالیت | نوع سایت | ارایه خدمات از طریق سلول کوچک (Small Cell) در نواحی خدمت به تشخیص مجری |
ارایه خدمات از طریق یک سایت برای پوشش و یا/ افزایش کیفیت و/ یا سرعت در یک روستا و/یا جادههای مرتبط و/یا سایر نواحی خدمت به تشخیص مجری | ارایه خدمات از طریق یک سایت برای پوشش و یا/ افزایش کیفیت و/ یا سرعت در دو روستا و/یا جادههای مرتبط و/یا ناحیه خدمت به تشخیص مجری | ارایه خدمات از طریق یک سایت برای پوشش و یا/ افزایش کیفیت و/ یا سرعت در سه روستا یا بیشتر و/یا جادههای مرتبط و/یا ناحیه خدمت به تشخیص مجری |
|---|---|---|---|---|---|
| ایجاد پوشش در نواحی خدمت از طریق سایت جدید | EDGE | ۶٬۱۳۱ | ۱۱٬۵۸۱ | ۱۳٬۰۷۹ | ۱۵٬۹۴۱ |
| ۳G | ۱۳٬۳۲۵ | ۲۵٬۳۰۶ | ۲۸٬۲۰۳ | ۳۳٬۹۲۶ | |
| ۴G | ۱۴٬۳۰۵ | ۲۷٬۴۵۱ | ۳۰٬۲۴۷ | ۳۵٬۹۶۹ | |
| EDGE/۴G | ۱۵٬۲۸۷ | ۲۹٬۲۵۳ | ۳۱٬۹۶۴ | ۳۷٬۶۸۵ | |
| EDGE/۳G | ۱۵٬۲۸۷ | ۲۹٬۲۵۳ | ۳۱٬۹۶۴ | ۳۷٬۶۸۵ | |
| ۳G/۴G | ۱۶٬۱۰۴ | ۳۲٬۱۷۱ | ۳۴٬۷۴۲ | ۴۰٬۴۶۶ | |
| EDGE/۳G/۴G | ۱۶٬۵۹۵ | ۳۳٬۸۸۶ | ۳۶٬۳۷۸ | ۴۲٬۱۰۰ | |
| افزایش پوشش و/یا کیفیت و/یا سرعت خدمات در نواحی خدمت از طریق ارتقاء سایتهای موجود | ۳G | ۸٬۵۲۶ | ۱۳٬۹۸۳ | ۱۳٬۳۲۵ | ۱۳٬۳۲۵ |
| ۴G | ۹٬۰۹۱ | ۱۳٬۹۸۳ | ۱۳٬۳۲۵ | ۱۳٬۳۲۵ | |
| ۳G/۴G | ۱۰٬۴۶۳ | ۲۰٬۲۴۵ | ۱۹٬۲۹۲ | ۱۹٬۲۹۲ | |
| ایجاد پوشش و/یا افزایش پوشش و/یا کیفیت و/یا سرعت خدمات در نواحی خدمت از طریق نصب تکرار کننده (Repeater) | EDGE | - | ۳٬۰۸۸ | ۲٬۹۴۳ | ۲٬۹۴۳ |
| EDGE/۳G | - | ۶٬۹۴۸ | ۶٬۶۲۱ | ۶٬۶۲۱ | |
| EDGE/۳G/۴G | - | ۸٬۰۶۴ | ۷٬۶۸۴ | ۷٬۶۸۴ |
ماده ۲- این مصوبه از تاریخ تصویب قابل اجرا است؛
ماده ۳- تفسیر مفاد این مصوبه با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.