متن رسمی
متن مصوبه و پیوستها
متن زیر بدون بازنویسی محتوایی از فایلهای منتشرشده در سامانه رسمی استخراج شده است.بسمه تعالي
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
مصوبه شماره 1 جلسه شماره 345 مورخ 09/03/1402 با اعمال اصلاحات مصوبه شماره 4 جلسه شماره 356
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 345 مورخ 09/03/1402 با اصلاح مصوبه شماره 5 جلسه شماره 336 کمیسیون مورخ 09/05/1401 با عنوان مقررات و نرخ خدمات عمده پایه شبکه مخابراتی به شرح زیر موافقت کرد:
ماده1- جدول ذيل ماده 1 مصوبه شماره 5 جلسه شماره 336 کمیسیون مورخ 09/05/1401 به شرح زیر بهروزرسانی میشود:
سقف نرخ خدمات عمده پایه شبکه مخابراتی (بر حسب میلیون ریال)
| نوع فعالیت | نوع سایت | ارایه خدمات از طریق سلول کوچک (Small Cell) در نواحی خدمت به تشخيص مجری |
ارایه خدمات از طریق یک سایت براي پوشش و یا/ افزایش کیفیت و/ یا سرعت در یک روستا و/يا جادههای مرتبط و/یا سایر نواحی خدمت به تشخيص مجری | ارایه خدمات از طریق یک سایت برای پوشش و یا/ افزایش کیفیت و/ یا سرعت در دو روستا و/يا جادههای مرتبط و/یا ناحیه خدمت به تشخيص مجری | ارایه خدمات از طریق یک سایت برای پوشش و یا/ افزایش کیفیت و/ یا سرعت در سه روستا يا بیشتر و/يا جادههای مرتبط و/یا ناحیه خدمت به تشخيص مجری |
|---|---|---|---|---|---|
| ایجاد پوشش در نواحی خدمت از طریق سایت جدید | EDGE | 8,277 | 15,634 | 17,657 | 21,520 |
| 3G | 17,989 | 34,163 | 38,074 | 45,800 | |
| 4G | 19,312 | 37,059 | 40,833 | 48,558 | |
| EDGE/4G | 20,637 | 39,492 | 43,151 | 50,875 | |
| EDGE/3G | 20,637 | 39,492 | 43,151 | 50,875 | |
| 3G/4G | 21,740 | 43,431 | 46,902 | 54,629 | |
| EDGE/3G/4G | 22,403 | 45,746 | 49,110 | 56,835 | |
| افزایش پوشش و/يا کیفیت و/یا سرعت خدمات در نواحی خدمت از طریق ارتقاء سایتهای موجود | 3G | 11,510 | 18,877 | 17,989 | 17,989 |
| 4G | 12,273 | 18,877 | 17,989 | 17,989 | |
| 3G/4G | 14,125 | 27,331 | 26,044 | 26,044 | |
| ایجاد پوشش و/یا افزایش پوشش و/يا کیفیت و/یا سرعت خدمات در نواحی خدمت از طریق نصب تکرار کننده (Repeater) | EDGE | - | 4,169 | 3,973 | 3,973 |
| EDGE/3G | - | 9,380 | 8,938 | 8,938 | |
| EDGE/3G/4G | - | 10,886 | 10,373 | 10,373 |
تبصره: سقف تعرفه ایجاد سایت تکرارکننده (Repeater) واسط جهت تامین لینک انتقال، 28،740،000،000 (بیست و هشت میلیارد و هفتصد و چهل میلیون) ریال تعیین میشود؛
ماده 2- این مصوبه از تاریخ تصویب قابل اجرا است؛
ماده 3- تفسیر مفاد این مصوبه با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.
بسمه تعالي
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
مصوبه شماره 1 جلسه شماره 345 مورخ 09/03/1402 با اعمال اصلاحات مصوبه شماره 4 جلسه شماره 356
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 345 مورخ 09/03/1402 با اصلاح مصوبه شماره 5 جلسه شماره 336 کمیسیون مورخ 09/05/1401 با عنوان مقررات و نرخ خدمات عمده پایه شبکه مخابراتی به شرح زیر موافقت کرد:
ماده1- جدول ذيل ماده 1 مصوبه شماره 5 جلسه شماره 336 کمیسیون مورخ 09/05/1401 به شرح زیر بهروزرسانی میشود:
سقف نرخ خدمات عمده پایه شبکه مخابراتی (بر حسب میلیون ریال)
| نوع فعالیت | نوع سایت | ارایه خدمات از طریق سلول کوچک (Small Cell) در نواحی خدمت به تشخيص مجری |
ارایه خدمات از طریق یک سایت براي پوشش و یا/ افزایش کیفیت و/ یا سرعت در یک روستا و/يا جادههای مرتبط و/یا سایر نواحی خدمت به تشخيص مجری | ارایه خدمات از طریق یک سایت برای پوشش و یا/ افزایش کیفیت و/ یا سرعت در دو روستا و/يا جادههای مرتبط و/یا ناحیه خدمت به تشخيص مجری | ارایه خدمات از طریق یک سایت برای پوشش و یا/ افزایش کیفیت و/ یا سرعت در سه روستا يا بیشتر و/يا جادههای مرتبط و/یا ناحیه خدمت به تشخيص مجری |
|---|---|---|---|---|---|
| ایجاد پوشش در نواحی خدمت از طریق سایت جدید | EDGE | 8,277 | 15,634 | 17,657 | 21,520 |
| 3G | 17,989 | 34,163 | 38,074 | 45,800 | |
| 4G | 19,312 | 37,059 | 40,833 | 48,558 | |
| EDGE/4G | 20,637 | 39,492 | 43,151 | 50,875 | |
| EDGE/3G | 20,637 | 39,492 | 43,151 | 50,875 | |
| 3G/4G | 21,740 | 43,431 | 46,902 | 54,629 | |
| EDGE/3G/4G | 22,403 | 45,746 | 49,110 | 56,835 | |
| افزایش پوشش و/يا کیفیت و/یا سرعت خدمات در نواحی خدمت از طریق ارتقاء سایتهای موجود | 3G | 11,510 | 18,877 | 17,989 | 17,989 |
| 4G | 12,273 | 18,877 | 17,989 | 17,989 | |
| 3G/4G | 14,125 | 27,331 | 26,044 | 26,044 | |
| ایجاد پوشش و/یا افزایش پوشش و/يا کیفیت و/یا سرعت خدمات در نواحی خدمت از طریق نصب تکرار کننده (Repeater) | EDGE | - | 4,169 | 3,973 | 3,973 |
| EDGE/3G | - | 9,380 | 8,938 | 8,938 | |
| EDGE/3G/4G | - | 10,886 | 10,373 | 10,373 |
تبصره: سقف تعرفه ایجاد سایت تکرارکننده (Repeater) واسط جهت تامین لینک انتقال، 28،740،000،000 (بیست و هشت میلیارد و هفتصد و چهل میلیون) ریال تعیین میشود؛
ماده 2- این مصوبه از تاریخ تصویب قابل اجرا است؛
ماده 3- تفسیر مفاد این مصوبه با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.
بسمه تعالي
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
مصوبه شماره 1 جلسه شماره 345 مورخ 09/03/1402
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 345 مورخ 09/03/1402 با اصلاح مصوبه شماره 5 جلسه شماره 336 کمیسیون مورخ 09/05/1401 با عنوان مقررات و نرخ خدمات عمده پایه شبکه مخابراتی به شرح زیر موافقت کرد:
ماده1- جدول ذيل ماده 1 مصوبه شماره 5 جلسه شماره 336 کمیسیون مورخ 09/05/1401 به شرح زیر بهروزرسانی میشود:
سقف نرخ خدمات عمده پایه شبکه مخابراتی (بر حسب میلیون ریال)
| نوع فعالیت | نوع سایت | ارایه خدمات از طریق سلول کوچک (Small Cell) در نواحی خدمت به تشخيص مجری |
ارایه خدمات از طریق یک سایت براي پوشش و یا/ افزایش کیفیت و/ یا سرعت در یک روستا و/يا جادههای مرتبط و/یا سایر نواحی خدمت به تشخيص مجری | ارایه خدمات از طریق یک سایت برای پوشش و یا/ افزایش کیفیت و/ یا سرعت در دو روستا و/يا جادههای مرتبط و/یا ناحیه خدمت به تشخيص مجری | ارایه خدمات از طریق یک سایت برای پوشش و یا/ افزایش کیفیت و/ یا سرعت در سه روستا يا بیشتر و/يا جادههای مرتبط و/یا ناحیه خدمت به تشخيص مجری |
|---|---|---|---|---|---|
| ایجاد پوشش در نواحی خدمت از طریق سایت جدید | EDGE | 6,131 | 11,581 | 13,079 | 15,941 |
| 3G | 13,325 | 25,306 | 28,203 | 33,926 | |
| 4G | 14,305 | 27,451 | 30,247 | 35,969 | |
| EDGE/4G | 15,287 | 29,253 | 31,964 | 37,685 | |
| EDGE/3G | 15,287 | 29,253 | 31,964 | 37,685 | |
| 3G/4G | 16,104 | 32,171 | 34,742 | 40,466 | |
| EDGE/3G/4G | 16,595 | 33,886 | 36,378 | 42,100 | |
| افزایش پوشش و/يا کیفیت و/یا سرعت خدمات در نواحی خدمت از طریق ارتقاء سایتهای موجود | 3G | 8,526 | 13,983 | 13,325 | 13,325 |
| 4G | 9,091 | 13,983 | 13,325 | 13,325 | |
| 3G/4G | 10,463 | 20,245 | 19,292 | 19,292 | |
| ایجاد پوشش و/یا افزایش پوشش و/يا کیفیت و/یا سرعت خدمات در نواحی خدمت از طریق نصب تکرار کننده (Repeater) | EDGE | - | 3,088 | 2,943 | 2,943 |
| EDGE/3G | - | 6,948 | 6,621 | 6,621 | |
| EDGE/3G/4G | - | 8,064 | 7,684 | 7,684 |
ماده 2- این مصوبه از تاریخ تصویب قابل اجرا است؛
ماده 3- تفسیر مفاد این مصوبه با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.