متن رسمی
متن مصوبه و پیوستها
متن زیر بدون بازنویسی محتوایی از فایلهای منتشرشده در سامانه رسمی استخراج شده است.بسمه تعالي
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
مصوبه شماره 4 جلسه شماره 356 مورخ 24/04/1403
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره (356) مورخ 24/04/1403 با اصلاح مصوبه شماره (1) جلسه شماره (345) کمیسیون مورخ 09/03/1402 با عنوان "مقررات و نرخ خدمات عمده پایه شبکه مخابراتی" به شرح زیر تصویب کرد:
«بازنگری مصوبه شماره (1) جلسه شماره (345) کمیسیون مورخ 09/03/1402 با عنوان مقررات و نرخ خدمات عمده پایه شبکه مخابراتی»
ماده1- جدول ذيل ماده (1) مصوبه شماره (1) جلسه شماره (345) کمیسیون مورخ 09/03/1402 به شرح زیر بهروزرسانی میشود:
سقف نرخ خدمات عمده پایه شبکه مخابراتی (بر حسب میلیون ریال)
| نوع فعالیت | نوع سایت | ارایه خدمات از طریق سلول کوچک (Small Cell) در نواحی خدمت به تشخيص مجری |
ارایه خدمات از طریق یک سایت براي پوشش و یا/ افزایش کیفیت و/ یا سرعت در یک روستا و/يا جادههای مرتبط و/یا سایر نواحی خدمت به تشخيص مجری | ارایه خدمات از طریق یک سایت برای پوشش و یا/ افزایش کیفیت و/ یا سرعت در دو روستا و/يا جادههای مرتبط و/یا ناحیه خدمت به تشخيص مجری | ارایه خدمات از طریق یک سایت برای پوشش و یا/ افزایش کیفیت و/ یا سرعت در سه روستا يا بیشتر و/يا جادههای مرتبط و/یا ناحیه خدمت به تشخيص مجری |
|---|---|---|---|---|---|
| ایجاد پوشش در نواحی خدمت از طریق سایت جدید | EDGE | 8,277 | 15,634 | 17,657 | 21,520 |
| 3G | 17,989 | 34,163 | 38,074 | 45,800 | |
| 4G | 19,312 | 37,059 | 40,833 | 48,558 | |
| EDGE/4G | 20,637 | 39,492 | 43,151 | 50,875 | |
| EDGE/3G | 20,637 | 39,492 | 43,151 | 50,875 | |
| 3G/4G | 21,740 | 43,431 | 46,902 | 54,629 | |
| EDGE/3G/4G | 22,403 | 45,746 | 49,110 | 56,835 | |
| افزایش پوشش و/يا کیفیت و/یا سرعت خدمات در نواحی خدمت از طریق ارتقاء سایتهای موجود | 3G | 11,510 | 18,877 | 17,989 | 17,989 |
| 4G | 12,273 | 18,877 | 17,989 | 17,989 | |
| 3G/4G | 14,125 | 27,331 | 26,044 | 26,044 | |
| ایجاد پوشش و/یا افزایش پوشش و/يا کیفیت و/یا سرعت خدمات در نواحی خدمت از طریق نصب تکرار کننده (Repeater) | EDGE | - | 4,169 | 3,973 | 3,973 |
| EDGE/3G | - | 9,380 | 8,938 | 8,938 | |
| EDGE/3G/4G | - | 10,886 | 10,373 | 10,373 |
تبصره: سقف تعرفه ایجاد سایت تکرارکننده (Repeater) واسط جهت تامین لینک انتقال، 28،740،000،000 (بیست و هشت میلیارد و هفتصد و چهل میلیون) ریال تعیین میشود؛
ماده 2- از سال (1404) لغایت سال (1406)، مجری مجاز است با تایید سازمان، سالانه تا سقف هفتاد درصد (70) نرخ تورم رسمی سال قبل کشور، تعرفه خدمات موضوع این مصوبه را افزایش و اعمال نماید؛
ماده 3- این مصوبه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است؛
ماده 4- تفسیر مفاد این مصوبه با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.
بسمه تعالي
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
مصوبه شماره 4 جلسه شماره 356 مورخ 24/04/1403
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره (356) مورخ 24/04/1403 با اصلاح مصوبه شماره (1) جلسه شماره (345) کمیسیون مورخ 09/03/1402 با عنوان "مقررات و نرخ خدمات عمده پایه شبکه مخابراتی" به شرح زیر تصویب کرد:
«بازنگری مصوبه شماره (1) جلسه شماره (345) کمیسیون مورخ 09/03/1402 با عنوان مقررات و نرخ خدمات عمده پایه شبکه مخابراتی»
ماده1- جدول ذيل ماده (1) مصوبه شماره (1) جلسه شماره (345) کمیسیون مورخ 09/03/1402 به شرح زیر بهروزرسانی میشود:
سقف نرخ خدمات عمده پایه شبکه مخابراتی (بر حسب میلیون ریال)
| نوع فعالیت | نوع سایت | ارایه خدمات از طریق سلول کوچک (Small Cell) در نواحی خدمت به تشخيص مجری |
ارایه خدمات از طریق یک سایت براي پوشش و یا/ افزایش کیفیت و/ یا سرعت در یک روستا و/يا جادههای مرتبط و/یا سایر نواحی خدمت به تشخيص مجری | ارایه خدمات از طریق یک سایت برای پوشش و یا/ افزایش کیفیت و/ یا سرعت در دو روستا و/يا جادههای مرتبط و/یا ناحیه خدمت به تشخيص مجری | ارایه خدمات از طریق یک سایت برای پوشش و یا/ افزایش کیفیت و/ یا سرعت در سه روستا يا بیشتر و/يا جادههای مرتبط و/یا ناحیه خدمت به تشخيص مجری |
|---|---|---|---|---|---|
| ایجاد پوشش در نواحی خدمت از طریق سایت جدید | EDGE | 8,277 | 15,634 | 17,657 | 21,520 |
| 3G | 17,989 | 34,163 | 38,074 | 45,800 | |
| 4G | 19,312 | 37,059 | 40,833 | 48,558 | |
| EDGE/4G | 20,637 | 39,492 | 43,151 | 50,875 | |
| EDGE/3G | 20,637 | 39,492 | 43,151 | 50,875 | |
| 3G/4G | 21,740 | 43,431 | 46,902 | 54,629 | |
| EDGE/3G/4G | 22,403 | 45,746 | 49,110 | 56,835 | |
| افزایش پوشش و/يا کیفیت و/یا سرعت خدمات در نواحی خدمت از طریق ارتقاء سایتهای موجود | 3G | 11,510 | 18,877 | 17,989 | 17,989 |
| 4G | 12,273 | 18,877 | 17,989 | 17,989 | |
| 3G/4G | 14,125 | 27,331 | 26,044 | 26,044 | |
| ایجاد پوشش و/یا افزایش پوشش و/يا کیفیت و/یا سرعت خدمات در نواحی خدمت از طریق نصب تکرار کننده (Repeater) | EDGE | - | 4,169 | 3,973 | 3,973 |
| EDGE/3G | - | 9,380 | 8,938 | 8,938 | |
| EDGE/3G/4G | - | 10,886 | 10,373 | 10,373 |
تبصره: سقف تعرفه ایجاد سایت تکرارکننده (Repeater) واسط جهت تامین لینک انتقال، 28،740،000،000 (بیست و هشت میلیارد و هفتصد و چهل میلیون) ریال تعیین میشود؛
ماده 2- از سال (1404) لغایت سال (1406)، مجری مجاز است با تایید سازمان، سالانه تا سقف هفتاد درصد (70) نرخ تورم رسمی سال قبل کشور، تعرفه خدمات موضوع این مصوبه را افزایش و اعمال نماید؛
ماده 3- این مصوبه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است؛
ماده 4- تفسیر مفاد این مصوبه با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.