متن رسمی
متن مصوبه و پیوستها
متن زیر بدون بازنویسی محتوایی از فایلهای منتشرشده در سامانه رسمی استخراج شده است.بسمه تعالي
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
مصوبه شماره 5 جلسه شماره 336 مورخ 09/05/1401
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 336 مورخ 09/05/1401 با اصلاح مصوبه شماره 1 جلسه شماره 289 کمیسیون مورخ 19/12/1397 با عنوان مقررات و نرخ خدمات عمده پایه شبکه مخابراتی به شرح زیر موافقت کرد:
ماده1- جدول ذيل ماده 1 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 289 کمیسیون مورخ 19/12/1397 به شرح زیر بهروزرسانی میشود:
سقف نرخ خدمات عمده پایه شبکه مخابراتی (بر حسب میلیون ریال)
| نوع فعالیت | نوع سایت | ارایه خدمات از طریق سلول کوچک (Small Cell) در نواحی خدمت به تشخيص مجری |
ارایه خدمات از طریق یک سایت براي پوشش و یا/ افزایش کیفیت و/ یا سرعت در یک روستا و/يا جادههای مرتبط و/یا سایر نواحی خدمت به تشخيص مجری | ارایه خدمات از طریق یک سایت برای پوشش و یا/ افزایش کیفیت و/ یا سرعت در دو روستا و/يا جادههای مرتبط و/یا ناحیه خدمت به تشخيص مجری | ارایه خدمات از طریق یک سایت برای پوشش و یا/ افزایش کیفیت و/ یا سرعت در سه روستا يا بیشتر و/يا جادههای مرتبط و/یا ناحیه خدمت به تشخيص مجری |
|---|---|---|---|---|---|
| ایجاد پوشش در نواحی خدمت از طریق سایت جدید | EDGE | 4,596 | 8,272 | 9,804 | 11,949 |
| 3G | 9,988 | 18,076 | 21,140 | 25,430 | |
| 4G | 10,723 | 19,608 | 22,672 | 26,961 | |
| EDGE/4G | 11,459 | 20,895 | 23,959 | 28,248 | |
| EDGE/3G | 11,459 | 20,895 | 23,959 | 28,248 | |
| 3G/4G | 12,071 | 22,979 | 26,042 | 30,332 | |
| EDGE/3G/4G | 12,439 | 24,204 | 27,268 | 31,557 | |
| افزایش پوشش و/يا کیفیت و/یا سرعت خدمات در نواحی خدمت از طریق ارتقاء سایتهای موجود | 3G | 6,391 | 9,988 | 9,988 | 9,988 |
| 4G | 6,814 | 9,988 | 9,988 | 9,988 | |
| 3G/4G | 7,843 | 14,461 | 14,461 | 14,461 | |
| ایجاد پوشش و/یا افزایش پوشش و/يا کیفیت و/یا سرعت خدمات در نواحی خدمت از طریق نصب تکرار کننده (Repeater) | EDGE | - | 2,206 | 2,206 | 2,206 |
| EDGE/3G | - | 4,963 | 4,963 | 4,963 | |
| EDGE/3G/4G | - | 5,760 | 5,760 | 5,760 |
ماده 2- تبصره ذيل ماده 1 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 314 مورخ 26/11/1399 جايگزين تبصره 2 ماده 1 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 289 کمیسیون مورخ 19/12/1397 میشود؛
ماده 3- عبارت زير جايگزين ماده 4 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 289 کمیسیون مورخ 19/12/1397 میشود:
ارایهکنندگان خدمات USO موظف هستند در چارچوب مقررات تعرفهای مصوب کميسيون و با رعايت الزامات پيوست امنیت ملی، به کليه دارندگان پروانههای ارتباطی و فناوری اطلاعات، خدمات رومينگ ارايه کنند؛
ماده 4- با تصويب اين مصوبه، مصوبه شماره 1 جلسه شماره 314 مورخ 26/11/1399 نسخ میشود؛
ماده 5- این مصوبه از تاریخ تصویب قابل اجرا است؛
ماده 6- تفسیر مفاد این مصوبه با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.
بسمه تعالي
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
مصوبه شماره 5 جلسه شماره 336 مورخ 09/05/1401 با اعمال اصلاحات مصوبه شماره 1 جلسه 345
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 336 مورخ 09/05/1401 با اصلاح مصوبه شماره 1 جلسه شماره 289 کمیسیون مورخ 19/12/1397 با عنوان مقررات و نرخ خدمات عمده پایه شبکه مخابراتی به شرح زیر موافقت کرد:
ماده1- جدول ذيل ماده 1 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 289 کمیسیون مورخ 19/12/1397 به شرح زیر بهروزرسانی میشود:
سقف نرخ خدمات عمده پایه شبکه مخابراتی (بر حسب میلیون ریال)
| نوع فعالیت | نوع سایت | ارایه خدمات از طریق سلول کوچک (Small Cell) در نواحی خدمت به تشخيص مجری |
ارایه خدمات از طریق یک سایت براي پوشش و یا/ افزایش کیفیت و/ یا سرعت در یک روستا و/يا جادههای مرتبط و/یا سایر نواحی خدمت به تشخيص مجری | ارایه خدمات از طریق یک سایت برای پوشش و یا/ افزایش کیفیت و/ یا سرعت در دو روستا و/يا جادههای مرتبط و/یا ناحیه خدمت به تشخيص مجری | ارایه خدمات از طریق یک سایت برای پوشش و یا/ افزایش کیفیت و/ یا سرعت در سه روستا يا بیشتر و/يا جادههای مرتبط و/یا ناحیه خدمت به تشخيص مجری |
|---|---|---|---|---|---|
| ایجاد پوشش در نواحی خدمت از طریق سایت جدید | EDGE | 6,131 | 11,581 | 13,079 | 15,941 |
| 3G | 13,325 | 25,306 | 28,203 | 33,926 | |
| 4G | 14,305 | 27,451 | 30,247 | 35,969 | |
| EDGE/4G | 15,287 | 29,253 | 31,964 | 37,685 | |
| EDGE/3G | 15,287 | 29,253 | 31,964 | 37,685 | |
| 3G/4G | 16,104 | 32,171 | 34,742 | 40,466 | |
| EDGE/3G/4G | 16,595 | 33,886 | 36,378 | 42,100 | |
| افزایش پوشش و/يا کیفیت و/یا سرعت خدمات در نواحی خدمت از طریق ارتقاء سایتهای موجود | 3G | 8,526 | 13,983 | 13,325 | 13,325 |
| 4G | 9,091 | 13,983 | 13,325 | 13,325 | |
| 3G/4G | 10,463 | 20,245 | 19,292 | 19,292 | |
| ایجاد پوشش و/یا افزایش پوشش و/يا کیفیت و/یا سرعت خدمات در نواحی خدمت از طریق نصب تکرار کننده (Repeater) | EDGE | - | 3,088 | 2,943 | 2,943 |
| EDGE/3G | - | 6,948 | 6,621 | 6,621 | |
| EDGE/3G/4G | - | 8,064 | 7,684 | 7,684 |
ماده 2- تبصره ذيل ماده 1 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 314 مورخ 26/11/1399 جايگزين تبصره 2 ماده 1 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 289 کمیسیون مورخ 19/12/1397 میشود؛
ماده 3- عبارت زير جايگزين ماده 4 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 289 کمیسیون مورخ 19/12/1397 میشود:
ارایهکنندگان خدمات USO موظف هستند در چارچوب مقررات تعرفهای مصوب کميسيون و با رعايت الزامات پيوست امنیت ملی، به کليه دارندگان پروانههای ارتباطی و فناوری اطلاعات، خدمات رومينگ ارايه کنند؛
ماده 4- با تصويب اين مصوبه، مصوبه شماره 1 جلسه شماره 314 مورخ 26/11/1399 نسخ میشود؛
ماده 5- این مصوبه از تاریخ تصویب قابل اجرا است؛
ماده 6- تفسیر مفاد این مصوبه با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.