متن رسمی
متن مصوبه و پیوستها
متن زیر بدون بازنویسی محتوایی از فایلهای منتشرشده در سامانه رسمی استخراج شده است.بسمه تعالي
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
مصوبه شماره 6 جلسه شماره 350 مورخ 21/08/1402
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 350 مورخ 21/08/1402، با توجه به بند (پ) ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396)، پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای بهروز رسانی تعرفه ارایه خدمات ارتباطی در دفاتر پیشخوان خدمات دولت/ ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی و دفاتر فروش و خدمات حضوری دارندگان پروانه ارايه خدمات تلفن همراه و ثابت را بررسی و به شرح زیر تصویب کرد.
| ردیف | نام خدمت | سهم دفاتر (ریال) |
سهم دارنده پروانه (ریال) | مجموع سقف تعرفه قابل دریافت از مشترک برای انجام خدمت (ریال) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صدور قبض پایان دوره و میان دوره | 70,000 | صفر | 70,000 |
|
| 2 | وصل یا قطع به تقاضاي مشترك | 65,000 | صفر | 65,000 |
|
| 3 | فعالسازی خط اعتباری | 196,000 | صفر | صفر |
|
| 4 | فعالسازی خط دایمی | 280,000 | صفر | صفر |
|
| 5 | تعویض سیمکارت خراب و یا مفقودی برای مشترک دائمی و اعتباری | 129,000 | صفر | 129,000 |
|
| 6 | تغییر نام سیمکارت دائمی | 258,000 | 65,000 | 323,000 |
|
| 7 | تغییر نام سیمکارت اعتباری | 129,000 | 65,000 | 194,000 |
|
| 8 | تغیير و یا اصلاح آدرس | 90,000 | صفر | 90,000 |
|
| 9 | پیگیری نامههای قضایی | 484,000 | صفر | 484,000 |
|
| 10 | ریز مکالمات بر روی لوح فشرده (CD) |
56,000 | صفر | 56,000 |
|
| 11 | چاپ ریز مکالمات | برگ اول 84،000 ریال مازاد بر برگ اول هر برگ 27000 ریال | صفر | برگ اول 84،000 ریال مازاد بر برگ اول هر برگ 27000 ریال |
|
| 12 | اصلاح مشخصات مشترک | 77,000 | صفر | 77,000 |
|
| 13 | صدور قبض افزایش بستانکاری | 58,000 | صفر | 58,000 |
|
| 14 | دایری مجدد سیمکارت سلب امتیاز شده | 65,000 | 130,000 | 195,000 |
|
| 15 | تقسیط بدهی | 45,000 | 46,000 | 91,000 |
|
| 16 | ارایه PUK و PIN | 52,000 | صفر | 52,000 |
|
| 17 | ترابرد شماره | 129,000 | 50,000 | 179,000 |
|
| 18 | تبدیل اعتباری به دائمی | 129,000 | صفر | صفر |
|
| 19 | سلب امتیاز | 50,000 | صفر | 50,000 |
|
جدول زیر جایگزین جدول ماده 1 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 312 مورخ 21/10/1399 میشود؛
جدول زیر جایگزین جدول ماده 1 مصوبه شماره 2 جلسه شماره 324 مورخ 17/05/1400 میشود؛
|
نام خدمت | سهم دفاتر (ریال) |
سهم دارنده پروانه (ریال) | مجموع سقف تعرفه قابل دریافت از مشترک برای انجام خدمت (ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|
| صدور قبض | 70,000 | صفر | 70,000 | این تعرفه از مشترک دریافت میشود. | |
| وصل خط پس از پرداخت بدهي | 34,000 | 8,000 | 42,000 | این تعرفه از مشترک دریافت میشود. | |
| ثبتنام خط حقیقی (ثبت درخواست و بررسی امکانات واگذاری خط) | 372,000 | صفر | 372,000 | این تعرفه از متقاضی دریافت میشود. | |
| ثبتنام خط حقوقی (ثبت درخواست و بررسی امکانات واگذاری خط) | 767,000 | صفر | 767,000 | این تعرفه از متقاضی دریافت میشود. | |
| تغيير نام خط حقیقی | 372,000 | 117,000 | 489,000 | این تعرفه از مشترک دریافت میشود. | |
| تغيير نام خط حقوقی | 770,000 | 169,000 | 939,000 | این تعرفه از مشترک دریافت میشود. | |
| تغيير مكان تلفن ثابت حقیقی (ثبت درخواست و بررسی امکانات واگذاری خط) | 104,000 | 1,845,000 | 1,949,000 | این تعرفه از مشترک دریافت میشود. | |
| تغییر مکان تلفن ثابت حقوقی (ثبت درخواست و بررسی امکانات واگذاری خط) | 288,000 | 1,845,000 | 2,133,000 | این تعرفه از مشترک دریافت میشود. | |
| تغيير نام و مكان تلفن ثابت به طور همزمان حقیقی (ثبت درخواست و بررسی امکانات واگذاری خط) | 400,000 | 1,845,000 | 2,245,000 | این تعرفه از مشترک دریافت میشود. | |
| تغيير نام و مكان تلفن ثابت به طور همزمان حقوقی (ثبت درخواست و بررسی امکانات واگذاری خط) | 773,000 | 1,845,000 | 2,618,000 | این تعرفه از مشترک دریافت میشود. | |
| كشف مزاحمت تلفني | 166,000 | صفر | 166,000 | این تعرفه از مشترک دریافت میشود. | |
| بازكردن/ بستن صفر دوم | 124,000 | صفر | 124,000 | این تعرفه از مشترک دریافت میشود. | |
| اعتراض مشترك به صورتحساب | 55,000 | صفر | 55,000 | این تعرفه از مشترک دریافت میشود. | |
| قطع/ وصل تلفن به درخواست مشترك | 64,000 | صفر | 64,000 | این تعرفه از مشترک دریافت میشود |
| ردیف | نام خدمت | سهم دفاتر (ریال) |
سهم دارنده پروانه (ریال) | مجموع سقف تعرفه قابل دریافت از مشترک برای انجام خدمت (ریال) | توضیحات |
| تخليه خط تلفن به درخواست مشترك | 83,000 | صفر | 83,000 | این تعرفه از مشترک دریافت میشود. | |
| ثبت و حذف اطلاعات در/ از سامانه 118 | 72,000 | صفر | 72,000 | این تعرفه از مشترک دریافت میشود. | |
| فعالسازي خدمات ویژه (انتقال مكالمه و كنفرانس 3 نفره و ...) | 76,000 | صفر | 76,000 | این تعرفه از مشترک دریافت میشود. | |
| غیر فعال کردن خدمات ویژه | 75,000 | صفر | 75,000 | این تعرفه از مشترک دریافت میشود | |
| تعويض شماره | 75,000 | صفر | 75,000 | این تعرفه از مشترک دریافت میشود. | |
| تعهد مشترك پس از ايجاد مزاحمت براي بار دوم | 109,000 | صفر | 109,000 | این تعرفه از مشترک دریافت میشود. | |
| تعهد مشترك به علت سيمكشي غيرمجاز | 130,000 | صفر | 130,000 | این تعرفه از مشترک دریافت میشود. | |
| استرداد مبلغ فيش | 100,000 | صفر | 100,000 | این تعرفه از مشترک دریافت میشود. | |
| اصلاح نام مشترك روي قبض | 76,000 | صفر | 76,000 | این تعرفه از مشترک دریافت میشود. | |
| اصلاح آدرس مندرج بر روي قبض تلفن | 89,000 | صفر | 89,000 | این تعرفه از مشترک دریافت میشود. | |
| ويرايش اطلاعات مشترك | 105,000 | صفر | 105,000 | این تعرفه از مشترک دریافت میشود. | |
| ریزمکالمات بر روی لوح فشرده (CD) | 56,000 | صفر | 56,000 | این تعرفه از مشترک دریافت میشود و شامل هزینه لوح فشرده (CD) نیست. | |
| چاپ ریز مکالمات | برگ اول 84،000 ریال مازاد بر برگ اول هر برگ 27000 ریال | صفر | برگ اول 84،000 ریال مازاد بر برگ اول هر برگ 27000 ریال | این تعرفه از مشترک دریافت میشود و شامل کلیه هزینههای چاپ و کاغذ است. | |
| پیگیری نامههای قضایی | 476,000 | صفر | 476,000 | این تعرفه از مشترک دریافت میشود و هزینه پستی بر اساس مصوبات کمیسیون دریافت میشود. | |
| تقسیط بدهی | 44,000 | 46,000 | 90,000 | این تعرفه از مشترک دریافت میشود. |
در تبصره 2 ذیل ماده 1 مصوبه شماره 2 جلسه شماره 324 مورخ 17/05/1400 عبارت «و اصلاحات آتی» پس از عبارت «مصوبه شماره 2 جلسه 312 مورخ 21/10/1399 کمیسیون» اضافه میشود؛
تفسیر این مصوبه صرفا با کمیسیون و از زمان ابلاغ لازمالاجراست.