متن رسمی
متن مصوبه و پیوستها
متن زیر بدون بازنویسی محتوایی از فایلهای منتشرشده در سامانه رسمی استخراج شده است.متن پیوست 120-2.docx
بسمه تعالي
مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
مصوبه شماره 2 جلسه شماره 120 مورخ 27/6/1390
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 120 مورخ 27/6/1390در خواست تعیین تعرفه برای واگذاری ظرفیت خالی پهنای باند اجاره شده توسط شرکت ارتباطات زیر ساخت از ماهواره اینتلست به متقاضیان را بررسی و جدول تعرفه پیشنهادی را به شرح زیر برای واگذاری ظرفیت خالی پهنای باند تصویب کرد.
پهناي باند (MHz) |
مبلغ تعرفه هر ماه قرارداد ( دلار آمريکا)* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| يک ماه | 6 ماه | 12 ماه | 18 ماه | 24 ماه | 30 ماه | 36 ماه | |
| 1 | 5581 | 5457 | 5313 | 5164 | 5016 | 4857 | 4723 |
| 2 | 10675 | 10428 | 10138 | 9842 | 9545 | 9227 | 8959 |
| 3 | 15732 | 15362 | 14928 | 14483 | 14038 | 13561 | 13159 |
| 4 | 20862 | 20368 | 19789 | 19196 | 18603 | 17968 | 17431 |
| 5 | 25956 | 25338 | 24614 | 23873 | 23132 | 22338 | 21667 |
| 6 | 31050 | 30308 | 29440 | 28551 | 27661 | 26708 | 25903 |
| 7 | 36143 | 35279 | 34266 | 33228 | 32190 | 31078 | 30139 |
| 8 | 41237 | 40250 | 39091 | 37905 | 36719 | 35448 | 34375 |
* معادل ریالی مبالغ فوق در زمان عقد قرارداد بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی خواهد بود.